| | Termíny safari
- Rudé moře: EgyptPřehled volných míst na vybraných, luxusních
potápěčských lodích v Egyptě. Termíny volných lodí k pronájmu (charter) zašleme
Vám na vyžádání mailem.
| TERMÍN |
DEN | PROGRAM |
PŘÍSTAV | VOLNÁ MÍSTA |
CENA EUR | LOĎ | | 04.02.-11.02.2012
| so | FREE FOR CHARTER
| HRG,MA | 22
| FREE | APHRODITE | | 09.02.-16.02.2012
| čt | Broth.Daed.Elph.
| MG | 18
| | Amelia | | 11.02.-18.02.2012
| so | FREE FOR CHARTER
| HRG,MA | 22
| FREE | APHRODITE | | 11.02.-18.02.2012
| so | North
| HRG | 6
| 655 | Golden Dolphin | | 18.02.-25.02.2012
| so | FREE FOR CHARTER
| HRG,MA | 22
| FREE | APHRODITE | | 25.02.-03.03.2012
| so | Brothers
| HRG | 17
| 780 | APHRODITE | | 25.02.-03.03.2012
| so | Brothers
| Hurghada | 15
| 865 | Golden Dolphin III | | 02.03.-09.03.2012
| pá | Broth&Elphinst&Salem
| Hurghada | 15
| 780 | APHRODITE | | 08.03.-15.03.2012
| čt | Reefs&Wrecks
| Hurghada | 8
| | Superior | | 08.03.-22.03.2012
| čt | Sudan 2 W
| Marsa Ghalib | 8
| 2600 | Royal Evolution | | 22.03.-29.03.2012
| čt | Brothers
| HRG | 13
| | Amelia | | 22.03.-29.03.2012
| čt | Broth.Daed.Elph.
| HRG | 11
| | Golden Dolphin II | | 29.03.-05.04.2012
| čt | North, Ras Mohamed
| HRG | 18
| | Amelia | | 05.04.-12.04.2012
| čt | Broth.Daed.Elph.
| HRG-MG | 18
| | Amelia | | 13.04.-20.04.2012
| pá | Famous Five
| Hurghada | 13
| | Superior | | 13.04.-20.04.2012
| pá | St. Johns
| Marsa Ghalib | 17
| | Elite | | 20.04.-27.04.2012
| pá | Reefs&Wrecks
| Hurghada | 12
| | Superior | | 28.04.-05.05.2012
| so | North
| Hurghada | 18
| 750 | Contessa Mia | | 04.05.-11.05.2012
| pá | Reefs&Wrecks
| Hurghada | 9
| 935 | Superior | | 09.05.-12.05.2012
| st | Minisafari
| Marsa Ghalib | 6
| 350 | Pegasus | | 10.05.-17.05.2012
| čt | St.Johns
| MG-HMT | 20
| 740 | Amelia | | 13.05.-20.05.2012
| ne | St. Johns
| Marsa Alam | 20
| 760 | Miss Nouran | | 17.05.-24.05.2012
| čt | St.Johns
| MA | 10
| 885 | Golden Dolphin | | 17.05.-24.05.2012
| čt | Rocky-Zabargad
| Marsa Alam | 10
| 1030 | Desmondo | | 17.05.-24.05.2012
| čt | Simply the Best
| Marsa Ghalib | 22
| 840 | Elite | | 19.05.-26.05.2012
| so | North
| Hurghada | 20
| 760 | APHRODITE | | 24.05.-31.05.2012
| čt | St. Johns
| Marsa Ghalib | 17
| 830 | Elite | | 26.05.-02.06.2012
| so | St. Johns
| Marsa Alam | 5
| 840 | Desmondo | | 01.06.-08.06.2012
| pá | Brothers&Salem Expr.
| Hurghada | 16
| 780 | APHRODITE | | 02.06.-09.06.2012
| so | North
| Hurghada | 18
| 790 | Tornado | | 07.06.-17.06.2012
| čt | St. Johns
| Marsa Ghalib | 14
| 740 | Amelia | | 09.06.-16.06.2012
| so | FREE FOR CHARTER
| HRG,MA | 22
| FREE | APHRODITE | | 12.06.-19.06.2012
| út | Dead&Fury
| Marsa Alam | 11
| 885 | Golden Dolphin | | 22.06.-29.06.2012
| pá | Famous Five
| Hurghada | 12
| | Superior |
Ceny safari zahrnují: dopravu z letiště do přístavu a zpět, safari na
lodi 6 dní/7 nocí (poslední noc může být v hotelu), "neomezené" potápění 6 dní
(obvykle 3-5 ponorů denně, poslední den 2 ponory), láhve 12 L, zátěž, většinou
i opásky, NITROX (jen na vybraných lodích), plnou penzi, nealkoholické nápoje,
průvodce, Reef Protection Fee 12 €/týden, pojištění cestovní kanceláře. NITROX
FREE na vybraných lodích třídy Gold a Platinium: Aphrodite, Golden Dolphin,
Dolce Vita, Elite, Majesty, Sea Friend, Serenity, Sweet Dream, Superior. Ceny
nezahrnují: egyptské vízum $ 15, alkoholické nápoje, potápěčskou výzbroj,
pojištění, vstupné na ostrovy Marine Park, bakšišné cca € 25-30. Poplatky
Marine Park: Brothers €45, Brothers a Daedalus €80, Daedalus, Zabargad, Rocky
€80, Ras Mohamed 5 €/$. Letenky na safari v ceně 10 000 - 11 500 Kč
včetně letištních tax v zavislosti na termínu a společnosti. | |